產品中心
PRODUCTS CENTER相關文章
容量(L) | CH-100 | CH-150 | CH-200 | CH-400 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
攪拌轉速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(℃) | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
外型尺寸(mm) | 1400×500×1000 | 1600×600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
Copyright © 2025 常州市錦望干燥設備有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024136079號-3
技術支持:制藥網 管理登錄 sitemap.xml